Stewart Island Hunter Reports
| 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
| # PERMITS ISSUED | 363 | ? | 490 | 559 | 527 | 541 | 545 | 2.09 | 1.97 | 0.53 | 27 | 5 | 28 | 55 | ||||||||||||||||||||
| # RETURNED | 108 | 162 | 121 | 104 | 82 | 1.79 | 1.84 | 0.48 | 3 | 2 | 25 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| # HUNTERS | 958 | 1092 | 440 | 626 | 484 | 382 | 312 | |||||||||||||||||||||||||||
| ESTIMATED TOTAL # HUNTERS | 958 | 1092 | 1994 | 2157 | 2055 | 2279 | 2073 | |||||||||||||||||||||||||||
| AVERAGE # HUNTERS PER PARTY | 2.63 | 
 | 4.07 | 3.86 | 3.9 | 3.67 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAYS HUNTED | 5898 | 2532 | 3568 | 2973 | 2279 | 1912 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AVERAGE DAYS HUNTED | 5.4 | 7.75 | 5.7 | 6.16 | 5.96 | 6.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ESTIMATED TOTAL DAYS HUNTED | 11270 | 11286 | 12660 | 11854 | 12686 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AVERAGE LENGTH OF STAY | 7.56 | 7.54 | 7.01 | 7.25 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WHITETAIL SEEN | 838 | 1135 | 1088 | 801 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WHITETAIL SHOT | 503 | 715 | 225 | 354 | 256 | 205 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||
| ESTIMATED WHITETAIL SHOT | 1016 | 1108 | 1091 | 1053 | 995 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AVERAGE SEEN PER PARTY | 7.75 | 8.24 | 8.9 | 7.7 | 6.82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AVERAGE SEEN PER HUNTER | 1.9 | 2.13 | 2.25 | 2.09 | 1.79 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AVERAGE SHOT PER PARTY | 1.38 | 2.08 | 2.18 | 2.11 | 1.97 | 1.84 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AVERAGE SHOT PER HUNTER | 0.52 | 0.65 | 0.51 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| RED DEER SEEN | 9 | 34 | 27 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RED DEER SHOT | 8 | 3 | 8 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CATS DESTROYED | 72 | 26 | 40 | 35 | 28 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SOURCE | NZFS | NZFS | NZDA | NZDA | RHCT | NZDA | RHCT | |||||||||||||||||||||||||||
| Notes: NZFS were enthusiastic at following up permit returns. Individual permits were issued. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977 includes permits issued for Maori Land. After 1987 the figures do not include hunters using Rakiura Maori Land blocks (Est.800) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
About 25 % of parties return permits. While we would like 100% compliance the returns especially the averages are remarkably constant.
| Averages appear very consistent | 
| Average 8.69 deer seen per party | 
| Average 2.11 shot per party | 
| One deer seen every 2.54 days hunting | 
| One deer shot evey 10.41 days hunting | 
| One deer killed every 4.08 deer seen | 
The winner of the Ridgeline sponsored draw for hunters who sent reports for 2015 went to Murray Welsh & party from Taupo.
Hunter returns can now be completed online at Hunter Reports
